機械名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
シャーリング | 相沢 | t4.5mm×2500 | 1 |
ギャップシャーリング | 関西鉄工所 | t13mm×3100 | 1 |
CNCプレスブレーキ スリーポイントベンダー |
マルヘンメル | 250ton×4000 | 1 |
CNCプレスブレーキ スリーポイントベンダー |
マルヘンメル | 110ton×2500 | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | 200ton×3000 | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | 50ton×2000 | 2 |
CNCパンチプレス | トルンプ | t6mm×1350×2500 | 2 |
レーザー加工機 | トルンプ社 | t16×3000×1500 | 1 |
ベンディングローラー | - | t3.2mm×1250 | 1 |
ベンディングローラー | 河合 | t4.5mm×1350 | 1 |
旋盤 | 中部 | 3尺 | 1 |
立型フライス盤 | - | #3 | 1 |
平面研磨盤 | - | 250×560 | 1 |
スポット溶接機 | ナショナル | 35KVA | 2 |
ラジアルボール盤 | 池田 | H=1500 | 1 |
スポット溶接機 | ナショナル | 35KVA | 2 |
CO2半自動溶接機 | ナショナル | 350A | 10 |
TIG溶接機 | パナソニック | - | 6 |
プラズマ切断機 | ナショナル DAIDEN |
YP-060P-3 SC-30X |
2 |
エレクトロシャイナーW型 | ケミカル山本 | 酸洗機 | 1 |
ポジショナー | 小池酸素 | LP150K-5 | 2 |
アルミ型材切断機 | 増田精機 | CS-100 | 1 |
メタルソー | ミタチ コーソク コーソク |
MMC-385B KCM-370N KCM-250B |
3 |
|
豊和工業株式会社TEL 0270-24-5611 FAX 0270-23-5004 |
|